Содержание
Disclaimer
Данные по объемам продаж приведены по всей партнерской программе. Продажи на каждый конкретный праздник на вашем сайте могут отличаться от приведенной статистики.
Зарабатывать можно даже на небольших праздниках!
Статистика по месяцам
Июнь
Дата | Праздник | Объем продаж | Когда размещать промо? | Комментарий |
---|---|---|---|---|
08.06 | День социального работника | небольшой | накануне | |
12.06 | Троица | небольшой | накануне | Религиозный праздник с плавающей датой |
12.06 | День России | небольшой | накануне | |
19.06 | День медицинского работника | крупный | за 3 дня | Третье воскресенье июня |
25.06 | Выпускной | небольшой | за неделю | Праздник с размытой датой, трафик идет в течение недели. Пик обычно в ближайшие к дате субботу-воскресенье и 25 июня |
Июль
Дата | Праздник | Объем продаж | Когда размещать промо? | Комментарий |
---|---|---|---|---|
03.07 | День ГИБДД (ГАИ) | средний | за 2 дня | Хорошо продаются поздравления от политиков |
03.07 | День морского и речного флота | небольшой | накануне | Первое воскресенье июля. Хорошо продаются поздравления от политиков |
08.07 | День семьи, любви и верности | крупный | за 3 дня | |
10.07 | День рыбака | небольшой | накануне | Второе воскресенье июля |
10.07 | День почты | небольшой | накануне | Второе воскресенье июля |
12.07 | Курбан-Байрам | небольшой | за неделю* | Мусульманский праздник с плавающей датой, празднование длится несколько дней. В промо указана дата последнего дня праздника, а основные торжества обычно происходят за 2-3 дня |
16.07 | День бухгалтера Украины | небольшой | накануне | |
17.07 | День металлурга | небольшой | накануне | Третье воскресенье июля |
23.07 | День торговли | средний | за 2 дня | Четвертая суббота июля |
31.07 | День ВМФ | средний | за 2 дня | Последнее воскресенье июля. Хорошо продаются поздравления от политиков |
Август
Дата | Праздник | Объем продаж | Когда размещать промо? | Комментарий |
---|---|---|---|---|
02.08 | День ВДВ | крупный | за 4 дня | Включите политиков |
07.08 | День железнодорожника | средний | за 2 дня | Первое воскресенье августа |
12.08 | День ВВС | небольшой | накануне | Включите политиков |
13.08 | День физкультурника | небольшой | накануне | Вторая суббота августа |
14.08 | День строителя | средний | за 2 дня | Второе воскресенье августа |
14.08 | Медовый спас | небольшой | накануне | |
21.08 | День воздушного флота | небольшой | накануне | Третье воскресенье августа Включите политиков |
28.08 | День шахтера | средний | за 2 дня | Последнее воскресенье августа Включите политиков |
Сентябрь
Дата | Праздник | Объем продаж | Когда размещать промо? | Комментарий |
---|---|---|---|---|
01.09 | День знаний | небольшой | за 2 дня | Трафика много, продаж немного |
04.09 | День нефтяника и газовика | средний | за 3 дня | Первое воскресенье сентября |
08.09 | День финансиста | небольшой | накануне | |
11.09 | День танкиста | средний | за 2 дня | Второе воскресенье сентября Включите политиков |
13.09 | День парикмахера | небольшой | накануне | |
13.09 | День программиста | небольшой | накануне | |
16.09 | День секретаря | небольшой | накануне | В России — третья пятница сентября Международный — 30 сентября |
21.09 | День HR-менеджера (кадровика) в России | небольшой | накануне | |
27.09 | День воспитателя | средний | за неделю | Трафик начинается заранее Включите политиков |
30.09 | День святых Веры, Надежды, Любови | крупный | за 3 дня | Именины Веры, Надежды, Любови и Софии |
Октябрь
Дата | Праздник | Объем продаж | Когда размещать промо? | Комментарий |
---|---|---|---|---|
01.10 | День пожилых людей | небольшой | накануне | |
03.10 | День врача | небольшой | накануне | Первый понедельник октября |
05.10 | День учителя | очень крупный | за 2 недели | Трафик начинается заранее Включите политиков |
05.10 | День уголовного розыска | средний | за 2 дня | Включите политиков |
12.10 | День кадрового работника в России | небольшой | накануне | |
14.10 | Покров | небольшой | накануне | |
14.10 | День матери в Беларуси | небольшой | за неделю | |
16.10 | День отца | крупный | за 3 дня | Третье воскресенье октября Включите политиков |
20.10 | День повара | небольшой | накануне | |
25.10 | День таможенника | небольшой | накануне | |
28.10 | День бабушек и дедушек | небольшой | накануне | |
30.10 | День автомобилиста | крупный | за 3 дня | Включите политиков |
Ноябрь
Дата | Праздник | Объем продаж | Когда размещать промо? | Комментарий |
---|---|---|---|---|
05.11 | Всемирный день мужчин | небольшой | накануне | Первая суббота ноября |
10.11 | День полиции | крупный | за 2 дня | Включите политиков |
17.11 | День участкового | небольшой | накануне | Включите политиков |
19.11 | День ракетных войск | небольшой | накануне | Включите политиков |
21.11 | День бухгалтера | средний | за 4 дня | |
21.11 | День налоговика | небольшой | за 4 дня | |
22.11 | День сыновей | средний | за 2 дня | Лучше покупают прикольные поздравления |
27.11 | День матери | очень крупный | За 2 недели | Последнее воскресенье ноября |
27.11 | День морской пехоты | небольшой | накануне | Включите политиков |
Декабрь
Дата | Праздник | Объем продаж | Когда размещать промо? | Комментарий |
---|---|---|---|---|
01.12 | Первый день зимы | небольшой | за 2 дня | Много трафика «открытки» |
02.12 | День банковского работника | небольшой | накануне | Включите политиков и поставьте именные поздравления |
03.12 | День юриста | средний | за 2 дня | Включите политиков |
19.12 | День Николая Чудотворца | небольшой | за 2 дня | |
20.12 | День ФСБ | средний | за 3 дня | Включите политиков и поставьте именные поздравления |
22.12 | День энергетика | средний | за 3 дня | Включите политиков |
25.12 | Католическое рождество | небольшой | за 3 дня | |
27.12 | День МЧС | средний | за 2 дня | Включите политиков |
31.12 | Новый год | очень крупный | за месяц, с 1 декабря | Новогодний трафик активен весь декабрь и первую неделю января Включите политиков и поставьте именные поздравления |